Scribvox, uma alternativa ao Otter.ai
Os dois serviços transcrevem os seus áudios com IA. Eis as diferenças reais, com números, para escolher o que lhe convém.
| Critério | Scribvox | Otter.ai |
|---|---|---|
| Plano gratuito | 3 ficheiros por dia, 30 min cada | 300 min por mês, 30 min por conversa, 3 importações de ficheiros no total |
| Preço por mês | 15 $ / mês sem fidelização (Pro, transcrição ilimitada*) | 16,99 $ / mês (Pro, preço de tabela) |
| Preço por ano | 96 $ / ano (8 $ / mês) | 8,33 $ / mês faturado anualmente (preço de tabela) |
| Limites | Até 10 h e 5 GB por ficheiro | 1200 min por mês, 90 min por reunião, 10 importações por mês (Pro) |
| Idiomas | 90+ (incl. suaíli, lingala, iorubá em teste) · interface em 15 idiomas | 6 idiomas: inglês, espanhol, francês, alemão, japonês, chinês |
| Armazenamento dos ficheiros | Alemanha · processado por fornecedores nos Estados Unidos | Não indicado no site deles |
| Documentos com IA | Resumos, atas, quizzes, flashcards · exportação Anki, Quizlet, Moodle | Notas de reunião com IA (detalhes no site deles) |
| A saber | Texto para voz, MP4 para MP3, PDF num clique | Pensado para reuniões online |
* Utilização razoável: 600 h por mês.
Fontes: páginas oficiais consultadas a 31 de outubro de 2026. Os preços e limites mudam: avise-nos de um erro em [email protected]. otter.ai/pricing
Otter.ai é uma marca do seu proprietário. O Scribvox não lhe está associado.
Escolha o Scribvox se…
- importa ficheiros (aulas, entrevistas, notas de voz) em vez de reuniões ao vivo;
- fala um idioma diferente dos 6 do Otter;
- as suas gravações têm mais de 90 minutos;
- os seus ficheiros têm de ficar guardados na Europa.
O Otter.ai pode convir-lhe mais se…
- procura sobretudo um assistente para as suas reuniões online;
- trabalha em inglês e o plano anual do Otter chega-lhe.
Experimente com o seu próprio ficheiro
3 ficheiros grátis por dia, sem cartão: compare por si.
Começar grátisOutras comparações: TurboScribe · Happy Scribe