Scribvox, una alternativa a Otter.ai
Los dos servicios transcriben tus audios con IA. Estas son las diferencias reales, con cifras, para elegir el que te conviene.
| Criterio | Scribvox | Otter.ai |
|---|---|---|
| Plan gratuito | 3 archivos al día, 30 min cada uno | 300 min al mes, 30 min por conversación, 3 importaciones de archivos en total |
| Precio al mes | 15 $ / mes sin permanencia (Pro, transcripción ilimitada*) | 16,99 $ / mes (Pro, precio de lista) |
| Precio al año | 96 $ / año (8 $ / mes) | 8,33 $ / mes facturado anualmente (precio de lista) |
| Límites | Hasta 10 h y 5 GB por archivo | 1.200 min al mes, 90 min por reunión, 10 importaciones al mes (Pro) |
| Idiomas | 90+ (incl. suajili, lingala, yoruba en pruebas) · interfaz en 15 idiomas | 6 idiomas: inglés, español, francés, alemán, japonés, chino |
| Almacenamiento de archivos | Alemania · procesado por proveedores en Estados Unidos | No indicado en su web |
| Documentos con IA | Resúmenes, actas, cuestionarios, tarjetas · exportación Anki, Quizlet, Moodle | Notas de reunión con IA (detalles en su web) |
| A tener en cuenta | Texto a voz, MP4 a MP3, PDF en un clic | Pensado para reuniones en línea |
* Uso razonable: 600 h al mes.
Fuentes: páginas oficiales consultadas el 31 de octubre de 2026. Los precios y límites cambian: avísanos de cualquier error en [email protected]. otter.ai/pricing
Otter.ai es una marca de su propietario. Scribvox no está afiliado.
Elige Scribvox si…
- subes archivos (clases, entrevistas, notas de voz) más que reuniones en directo;
- hablas un idioma distinto de los 6 de Otter;
- tus grabaciones duran más de 90 minutos;
- tus archivos deben guardarse en Europa.
Otter.ai puede convenirte más si…
- buscas sobre todo un asistente para tus reuniones en línea;
- trabajas en inglés y te basta el plan anual de Otter.
Pruébalo con tu propio archivo
3 archivos gratis al día, sin tarjeta: compara por ti mismo.
Empezar gratisOtras comparativas: TurboScribe · Happy Scribe